Esta página ofrece información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecerle contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla a continuación, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanecen en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a ser transparentes sobre los datos que recopilamos mediante cookies. Para obtener más información sobre cómo gestionamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Esencial
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| preferencias de consentimiento de wp | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web contra el spam y el abuso al verificar las interacciones de los usuarios mediante desafíos.
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| _GRCAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. | 179 días |
Iniciar sesión
Estas cookies se utilizan para administrar la funcionalidad de inicio de sesión en este sitio web.
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| inicio de sesión en wordpress | Se utiliza para almacenar usuarios conectados. | Persistente |
| wordpress_sec | Se utiliza para rastrear al usuario a lo largo de múltiples sesiones. | 15 días |
| wordpress_test_cookie | Se utiliza para determinar si las cookies están habilitadas. | Sesión |
Stripe
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| m | Establecido por el proveedor de pagos stripe.com para procesar pagos | 10 años |
| __stripe_mid | Prevención y detección de fraude | Un año |
| __stripe_sid | Prevención y detección de fraude | 30 minutos |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Estas se comparten con Google AdWords/Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| Debo | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca de javascript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza únicamente con versiones antiguas de Google Analytics de Urchin y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript de GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariada. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _Georgia_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se usa para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics cuando se usa Google Tag Manager | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
WooCommerce utiliza SourceBuster para la atribución de pedidos según la fuente del usuario.
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_sesión | El número de páginas vistas en esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo | durante toda la sesión. |
| sbjs_primero | Información sobre el origen del tráfico de la primera visita del visitante a su tienda (solo se aplica si el visitante regresa antes de que expire la sesión) | durante toda la sesión. |
| sbjs_actual | Información sobre el origen del tráfico de la visita actual del visitante a su tienda | durante toda la sesión. |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la primera visita de su visitante a su tienda (solo se aplica si el visitante regresa antes de que expire la sesión) | durante toda la sesión. |
| sbjs_actual_añadir | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la visita actual de su visitante a su tienda | durante toda la sesión. |
| sbjs_migraciones | Datos técnicos para ayudar con las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento | durante toda la sesión. |
marketing
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| affwp_ref | Almacena el ID del afiliado que realizó la referencia para la atribución de comisiones. | 1 día |
| affwp_ref_visit_id | Almacena el ID de visita vinculado al afiliado que realizó la referencia. | 1 día |
| campaña affwp | Almacena el nombre de la campaña de afiliados con fines de seguimiento. | 1 día |