Diese Seite bietet Ihnen umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Website-Performance zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen uns so ein reibungsloseres und effizienteres Nutzererlebnis. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Cookie-Arten, die wir verwenden, deren Zweck und deren Speicherdauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und transparent über die Daten zu informieren, die wir mithilfe von Cookies erfassen. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Essential
Wesentliche Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einstellungen des Benutzers zur Zustimmung zu Cookies zu speichern. | 30 Tage |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA trägt zum Schutz von Websites vor Spam und Missbrauch bei, indem es Benutzerinteraktionen durch Herausforderungen überprüft.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA setzt bei der Ausführung ein notwendiges Cookie (_GRECAPTCHA) zum Zweck der Bereitstellung seiner Risikoanalyse. | 179 Tage |
Login
Diese Cookies werden zum Verwalten der Anmeldefunktionalität auf dieser Website verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wordpress_logged_in | Wird zum Speichern angemeldeter Benutzer verwendet. | Hartnäckig |
| wordpress_sec | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 15 Tage |
| wordpress_test_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob Cookies aktiviert sind. | Session |
Stripe
Stripe ist eine Zahlungsabwicklungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Online-Zahlungen sicher und effizient zu akzeptieren.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| m | Wird vom Zahlungsanbieter stripe.com zur Zahlungsabwicklung festgelegt | 10 Jahre |
| __stripe_mid | Betrugsprävention und -erkennung | 1 Jahr |
| __stripe_sid | Betrugsprävention und -erkennung | 30 Мinuten |
Statistiken
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Verkehr verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu ermöglichen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords/Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft werden. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranforderungen zu überwachen | 10 Мinuten |
| __utmb | Wird zur Unterscheidung neuer Sitzungen und Besuche verwendet. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-Javascript-Bibliothek geladen wird und kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wird verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-Javascript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die _setCustomVar-Methode in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen wird. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID, die zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität verwendet wird | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranforderungen bei Verwendung von Google Tag Manager zu überwachen | 1 Minuten |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce zur Auftragszuordnung basierend auf der Benutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Мinuten |
| sbjs_udata | Informationen über den User-Agent des Besuchers, wie etwa IP, Browser und Gerätetyp | Session |
| sbjs_first | Informationen zum Ursprung des Datenverkehrs beim ersten Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft (gilt nur, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Session |
| sbjs_aktuell | Informationen zum Ursprung des Datenverkehrs für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft | Session |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft (gilt nur, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Session |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft | Session |
| sbjs_migrationen | Technische Daten zur Unterstützung bei Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Session |
Marketing
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| affwp_ref | Speichert die Affiliate-ID des Empfehlungspartners zur Provisionszuordnung. | 1 Tag |
| affwp_ref_visit_id | Speichert die Besuchs-ID, die mit dem verweisenden Affiliate verknüpft ist. | 1 Tag |
| affwp_campaign | Speichert den Namen der Affiliate-Kampagne zu Trackingzwecken. | 1 Tag |